Lebensmitteltabelle für Blutgruppen
Kräutertees
O |
A |
B |
AB |
||
Kräutertees |
|||||
| Alfalfa | zu vermeiden | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | |
| Aloe | zu vermeiden | zu empfehlen | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Baldrian | neutral | zu empfehlen | neutral | neutral | |
| Bockshornklee | zu empfehlen | zu empfehlen | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Chilis, rot | zu empfehlen | zu vermeiden | neutral | neutral | |
| Dong quai | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Eisenkraut | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Enzian | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Erdbeerblatt | zu vermeiden | neutral | neutral | zu empfehlen | |
| Gelbwurz | zu vermeiden | neutral | neutral | neutral | |
| Ginseng | neutral | zu empfehlen | zu empfehlen | zu empfehlen | |
| Große Klette | zu vermeiden | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | |
| Grüne Minze | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Grüner Tee | neutral | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | |
| Hagebutte | zu empfehlen | zu empfehlen | zu empfehlen | zu empfehlen | |
| Helmkraut | neutral | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Himbeerblatt | neutral | neutral | zu empfehlen | neutral | |
| Hirtentäschel | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Holunder | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Hopfen | zu empfehlen | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Huflattich | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Ingwer | zu empfehlen | zu empfehlen | zu empfehlen | zu empfehlen | |
| Johanniskraut | zu vermeiden | zu empfehlen | neutral | neutral | |
| Kamille | neutral | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | |
| Königskerze | neutral | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Krauser Ampfer | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | neutral | |
| Lindenblüten | zu empfehlen | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Löwenzahn | zu empfehlen | neutral | neutral | neutral | |
| Maisgriffel | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Maulbeere | zu empfehlen | neutral | neutral | neutral | |
| Petersilie | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | neutral | |
| Pfefferminze | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | neutral | |
| Rhabarber | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Rotklee | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Rotulmenrinde | zu empfehlen | zu empfehlen | neutral | neutral | |
| Salbei | neutral | neutral | zu empfehlen | neutral | |
| Sarsaparille | zu empfehlen | neutral | neutral | neutral | |
| Schafgarbe | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Sennesblätter | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Sonnenhut | zu vermeiden | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | |
| Süßholzwurzel | neutral | neutral | zu empfehlen | zu empfehlen | |
| Thymian | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Vogelmiere | zu empfehlen | neutral | neutral | neutral | |
| Weißbirke | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Weißdorn | neutral | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | |
| Weißeichenrinde | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Weißer Andorn | neutral | neutral | neutral | neutral | |


