Lebensmitteltabelle für Blutgruppen
Kräuter und Gewürze
O |
A |
B |
AB |
||
Kräuter, Gewürze, Dickungsmittel |
|||||
| Agar-Agar | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Ahornsirup | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Anis | neutral | neutral | neutral | zu vermeiden | |
| Apfelessig | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | neutral | |
| Balsamico-Essig | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | neutral | |
| Basilikum | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Bergamoteöl | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Bohnenkraut | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Carob | zu empfehlen | neutral | neutral | neutral | |
| Cayennepfeffer | zu empfehlen | zu vermeiden | zu empfehlen | zu vermeiden | |
| Chilis (rot) | neutral | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | |
| Curry | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | zu empfehlen | |
| Dill | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Estragon | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Gelatine | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Gerstenmalz | neutral | zu empfehlen | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Gewürznelke | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Grüne Minze | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Honig | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Ingwer | neutral | zu empfehlen | zu empfehlen | neutral | |
| Kapern | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | |
| Kardamom | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Kerbel | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Knoblauch | neutral | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | |
| Kombualgen | zu empfehlen | neutral | neutral | neutral | |
| Koriander | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Kreuzkümmel | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Kümmel | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Kurkuma (Gelbwurz) | zu empfehlen | neutral | neutral | neutral | |
| Lorbeerblatt | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Maissirup | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Maisstärke | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Majoran | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Mandelöl | neutral | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Meerrettich | neutral | neutral | zu empfehlen | zu empfehlen | |
| Melasse | neutral | zu empfehlen | neutral | neutral | |
| Minze | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Miso | neutral | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | |
| Muskatnuss | zu vermeiden | neutral | neutral | neutral | |
| Naturreissirup | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Nelkenpfeffer | neutral | neutral | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Oregano | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Paprikapulver | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Petersilie | zu empfehlen | neutral | zu empfehlen | zu empfehlen | |
| Pfeffer, schwarz, weiß | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | |
| Pfefferminze | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Pfeilwurzmehl | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Piment | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Rosmarin | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Rotalge (Dulse) | zu empfehlen | neutral | neutral | neutral | |
| Rotweinessig | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | neutral | |
| Safran | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Salbei | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Salz | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Schnittlauch | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Senfpulver | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Sojasauce | neutral | zu empfehlen | neutral | neutral | |
| Tamari | neutral | zu empfehlen | neutral | neutral | |
| Thymian | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Vanille | zu vermeiden | neutral | neutral | neutral | |
| Weinstein | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Weißweinessig | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | |
| Wintergrünöl | neutral | zu vermeiden | neutral | neutral | |
| Zimt | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | neutral | |
| Zucker, weißer, brauner | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Zuckerrohrsaft | neutral | neutral | neutral | neutral | |
O |
A |
B |
AB |
||
Würzmittel, Eingemachtes |
|||||
| Dressings, fettarm, aus zulässigen Früchten | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Gelees / Konfitüren aus zulässigen Früchten | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Mayonnaise | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | neutral | |
| Mixed Pickles | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | |
| Relish | zu vermeiden | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | |
| Senf | neutral | neutral | neutral | neutral | |
| Tomatenketchup | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | zu vermeiden | |
| Worcester-Sauce | neutral | zu vermeiden | neutral | zu vermeiden | |


